MG더뱅킹 최고금리
MG더뱅킹 최고금리동인천(본점)
MG더뱅킹정기적금 · 12개월 기준
4.50%
모바일앱 기준 · 더 정확한 데이터
모바일앱 기준 · 더 정확한 데이터
경영평가 1등급 우수 금고 중 최고
| 순위 | 출처 | 지역 | 새마을금고 | 상품명 | 금리 | 경영등급 | BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공식사이트Web | 서울 | 서울미래새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 1등급 우수 | 22.8% |
| 2 | MG더뱅킹App | 강원 | 중앙(고성)새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 1등급 우수 | 18.3% |
| 3 | 공식사이트Web | 경북 | 상모새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 1등급 우수 | 18.1% |
| 순위 | 출처 | 지역 | 새마을금고 | 상품명 | 금리 | 경영등급 | BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 공식사이트Web | 서울 | 청파새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 1등급 우수 | 15.8% |
| 5 | MG더뱅킹App | 경북 | 형곡새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 2등급 양호 | 21.5% |
| 6 | 공식사이트Web | 강원 | 하늘내린새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 2등급 양호 | 20.5% |
| 7 | MG더뱅킹App | 서울 | 용두새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 2등급 양호 | 18.9% |
| 8 | MG더뱅킹App | 서울 | 중랑우리새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 2등급 양호 | 18.1% |
| 9 | 공식사이트Web | 서울 | 서빙고동새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 2등급 양호 | 17.6% |
| 10 | MG더뱅킹App | 충남 | 대성새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.91% | 2등급 양호 | 17.6% |
새마을금고 공식 웹과 앱의 최신 금리정보를 수집하여 비교합니다.
단리, 복리 등 복잡한 조건 없이 만기수령액을 클릭 한 번으로 확인하세요.
최신 경영평가 등급과 BIS 자기자본비율을 직관적으로 보여드립니다.