MG더뱅킹 최고금리
MG더뱅킹 최고금리동인천(본점)
MG더뱅킹정기적금 · 12개월 기준
4.50%
모바일앱 기준 · 더 정확한 데이터
전국 새마을금고의 예·적금·입출금 금리를 실시간으로 비교하세요.
정기공시 등급과 BIS비율로 더 높은 금리와 안전함을 동시에 찾을 수 있습니다.
일 8회 정기 업데이트 (02시~21시) · 공식 데이터 기준 · 비공식 서비스
모바일앱 기준 · 더 정확한 데이터
경영평가 1등급 우수 금고 중 최고
| 순위 | 출처 | 지역 | 새마을금고 | 상품명 | 금리 | 경영등급 | BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공식사이트Web | 서울 | 서초제일새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 2.4% |
| 2 | 공식사이트Web | 서울 | 도림새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 10.0% |
| 3 | 공식사이트Web | 서울 | 구산동새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 8.8% |
| 순위 | 출처 | 지역 | 새마을금고 | 상품명 | 금리 | 경영등급 | BIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 공식사이트Web | 서울 | 서울동부새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 10.9% |
| 5 | 공식사이트Web | 서울 | 서울누리새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 6.7% |
| 6 | 공식사이트Web | 서울 | 배봉새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 9.3% |
| 7 | 공식사이트Web | 서울 | 더좋은새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 12.3% |
| 8 | 공식사이트Web | 서울 | 청파새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 12.5% |
| 9 | 공식사이트Web | 서울 | 왕십리중앙새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 4등급 취약 | — |
| 10 | 공식사이트Web | 서울 | 성동행당새마을금고 | MG더뱅킹정기예금 | 3.69% | 3등급 보통 | 7.9% |
새마을금고 공식 웹과 앱의 최신 금리정보를 수집하여 비교합니다.
단리, 복리 등 복잡한 조건 없이 만기수령액을 클릭 한 번으로 확인하세요.
최신 경영평가 등급과 BIS 자기자본비율을 직관적으로 보여드립니다.